Standar Kompetensi | Kompetensi Dasar | Tingkatan Ranah KD | Indikator Pencapaian | Tingkatan Ranah IPK | Materi Pokok | Ruang Lingkup | Nilai-nilai Karakter | Alokasi Waktu | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
1. Memahami konsep, pendekatan, prinsip dan aspek geografi | 1.1 Menjelaskan konsep geografi | C2 | 1. Menjelaskan berbagai pengertian geografi dari berbagai ahli. 2. Menjelaskan ruang lingkup kajian geografi. 3. Menjelaskan berbagai konsep dasar kajian geografi. 4. Menyimpulkan berbagai konsep dasar geografi dalam kajian geosfer | C1 C2 C2 C2 | Ruang Lingkup Geografi | × | | | | ü Rasa ingin tahu ü Peduli lingkungan ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Tanggung jawab | 2 |
1. Menjelaskan berbagai pengertian geografi dari berbagai ahli. 2. Menjelaskan ruang lingkup kajian geografi. 3. Menjelaskan berbagai konsep dasar kajian geografi. 4. Menyimpulkan berbagai konsep dasar geografi dalam kajian geosfer. | C1 C2 C3 C4 | Konsep-konsep Dasar Geografi | × | | | | ü Rasa ingin tahu ü Peduli lingkungan ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Komunikatif ü Kerjasama ü Tanggungjawab | 2 | |||
1.2 Menjelaskan pendekatan geografi | C3 | 1. Menjelaskan pendekatan-pendekatan geografi. 2. Menjelaskan macam-macam pendekatan geografi. 3. Mendeskripsikan contoh-contoh pendekatan geografi. | C2 C1 C4 | Pendekatan Geografi | × | | | | ü Rasa ingin tahu ü Kerjasama ü Komunikatif ü Tanggungjawab ü Kejujuran | 4 | |
1.3 Mendeskripsikan prinsip geografi | C3 | 1. Mendeskripsikan prinsip geografi. 2. Mendeskripsikan perbedaan prinsip geografi 3. Menerapkan prinsip geografi dalam kajian geosfer | C2 C2 C3 | Prinsip Geografi | × | | | | ü Percaya diri ü Kerja keras ü Kemandirian ü Rasa ingin tahu | 4 | |
1.4 Menjelaskan aspek geografi | C2 | 1. Mendeskripsikan aspek-aspek geografi. 2. Menjelaskan perbedaan aspek fisik dan aspek sosial geografi. 3. Memberi contoh aspek-aspek geografi dalam kehidupan sehari-hari | C1 C2 C3 | | × | | | | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam beserta isinya ü Peduli | 2 | |
2. Memahami sejarah pembentukan bumi | 2.1 Mendeskripsikan tata surya dan jagat raya | C1 | 1. Menjelaskan tentang terjadinya jagat raya dan alam semesta 2. Memahami Hipotesa – hipotesa terjadinya tata surya 3. Menjelaskan matahari dan bagian – bagiannya | C1 C2 C1 | Jagat Raya dan Matahari | | × | | | ü Rasa ingin tahu ü Tanggungjawab ü Percaya diri ü Cinta Tuhan dan alam beserta isinya ü Komunikatif ü Toleransi ü Gotong royong | 2 |
2.1 Mendeskripsikan tata surya dan jagat raya | C2 | 1. Menjelaskan tentang terjadinya jagat raya dan alam semesta 2. Memahami Hipotesa – hipotesa terjadinya tata surya 3. Menjelaskan matahari dan bagian – bagiannya | C2 C2 C1 | Teori Jagat Raya | | × | | | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam beserta isinya ü Kerja keras ü Pantang menyerah | 2 | |
2.1 Mendeskripsikan tata surya dan jagat raya | C4 | 1. Menjelaskan klasifikasi planet 2. Memahami hukum I, II, III Kepler 3. Membuktikan kebenaran hukum Kepler | C1 C2 C4 | Hukum Kepler | | × | | | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Kemandirian ü Tanggung jawab | 2 | |
2.1 Mendeskripsikan tata surya dan jagat raya | C1 | 1. Menjelaskan planet-planet 2. Menunjukkan macam-macam planet | C1 C1 | Planet | | × | | | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya | 2 | |
2.2 Menjelaskan sejarah pembentukan bumi | C4 | 1. Mendeskripsikan sejarah pembentukan bumi 2. Mengidentifikasi karakteristik lapisan bumi | C2 C4 | Proses Terjadinya Bumi | | × | | | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Kemandirian | 2 | |
2.2 Menjelaskan sejarah pembentukan bumi | C4 | 1. Mendeskripsikan proses perubahan bentuk permukaan bumi. 2. Mengidentifikasi karakteristik pelapisan bumi. 3. Menganalisis teori lempeng tektonik dan kaitannya dengan persebaran gunung api dan gempa bumi. | C2 C1 C4 | Perkembangan Bentuk Permukaan Bumi | | × | | | ü Rasa ingin tahu ü Kreatif ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya | 6 | |
3. Menganalisis unsur-unsur geosfer | 3.1 Menganalisis Dinamika dan Kecenderungan Perubahan Lithosfer dan Pedosfer serta Dampaknya Terhadap Kehidupan di Bumi | C4 | 1. Mengidentifikasikan jenis-jenis batuan pembentuk muka bumi 2. Menjelaskan terjadinya patahan (slenk) 3. Menunjukkan bentuk-bentuk instrusi magma 4. Mendiskripsikan tentang erupsi, tipe letusan, dan bahan-bahan yang dikeluarkan gunung api saat letusan 5. Menerapkan tentang proses terjadinya gempa bumi (tsunami) | C1 C4 C1 C4 C3 | Lithosfer | | | × | | ü Rasa ingin tahu ü Tanggungjawab ü Percaya diri ü Cinta Tuhan dan alam beserta isinya ü Komunikatif ü Gotong royong ü Toleransi | 4 |
C4 | 1. Mendeskripsikan pengaruh tenaga endogen terhadap bentuk muka bumi 2. Membedakan jenis-jenis pelapukan 3. Mengidentifikasi jenis-jenis pengikisan berdasarkan pelaku utama yang berbeda 4. Mengklasifikasikan jenis-jenis pengendapan berdasarkan tenaga pengangkutnya | C2 C1 C4 C3 | Lithosfer | | | × | | ü Rasa ingin tahu ü Tanggungjawab ü Kreatif ü Percaya diri ü Cinta Tuhan dan alam beserta isinya ü Komunikatif ü Gotong royong ü Toleransi | 2 | ||
C4 | 1. Menjelaskan proses pembentukan tanah di Indonesia 2. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya erosi dan cara-cara penanggulangannya 3. Menunjukkan jenis dan persebaran tanah pada peta Indonesia 4. Mengklasifikasikan jenis tanah berdasarkan kesuburannya | C4 C4 C4 C2 | Pedosfer | | | × | | ü Rasa ingi tahu ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Peduli ü Kemandirian | 2 | ||
C4 | 1. Menganalisis proses terjadinya erosi di lingkungan sekitar 2. Menganalisis proses terjadinya erosi tanah yang lain serta dampaknya terhadap kehidupan 3. Mengidentifikasi usaha untuk mengurangi terjadinya erosi | C4 C4 | Pedosfer | | | | | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Peduli ü Kemandirian | | ||
C4 | | | | × | | | 1 | ||||
3. Menganalisis unsur-unsur geosfer | 3.2 Menganalisis Atmosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka | C4 | 1. Mengungkapkan kembali ciri-ciri lapisan atmosfer dan pemanfaatannya 2. Menganalisisis dinamika unsur-unsur cuaca dan iklim (penyinaran, suhu, angin, awan, kelembaban, curah hujan) 3. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyinaran matahari | C1 C2 C4 | Atmosfer | | | | × | ü Rasa ingin tahu ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Peduli ü Tanggungjawab | 2 |
C4 | 1. Membuat laporan tentang pengukuran suhu udara, tekanan udara, kelembaban udara, kecepatan angin 2. Menghitung kelembaban udara dan suhu udara | C4 C3 | Unsur-unsur Cuaca | | | | × | ü Rasa ingin tahu ü Tanggungjawab ü Kemandirian ü Kerjasama | 2 | ||
C4 | Menyajikan informasi tentang persebaran curah hujan di Indonesia | C4 | Persebaran curah hujan Indonesia | | | | × | ü Rasa ingin tahu ü Tanggungjawab ü Peduli | 2 | ||
C2 | 1. Mengklasifikasikan berbagai tipe iklim 2. Mengidentifikasi dasar-dasar pembagian iklim dari berbagai pakar 3. Menunjukkan pada peta dunia persebaran negara dan jenis iklimnya 4. Menentukan jenis iklim berdasarkan tipe iklim Schmidt-Ferguson 5. Mengidentifikasi faktor-faktor terjadinya pemanasan global ( El Nino dan La Nina ) | C1 C1 C3 C2 C2 | Klasifikasi Iklim | | | | × | ü Rasa ingin tahu ü Pantang menyerah ü Kepemimpinan ü Percaya diri ü Gotong royong | 2 | ||
3. Menganalisis unsur-unsur geosfer | 3.3 Menganalisis hidrosfer dan dampaknya terhadap kehidupan di muka bumi | C4 | 1. Mengidentifikasi unsur-unsur utama siklus hidrologi 2. Mengidentifikasi berbagai jenis perairan darat 3. Menentukan jenis air tanah berdasarkan letaknya 4. Mengidentifikasi ciri-ciri sungai menurut profil memanjang 5. Mengklasifikasikan jenis pola aliran sungai 6. Mendeskripsikan Daerah Aliran Sungai (DAS) 7. Menganalisis faktor penyebab kerusakan DAS 8. Merumuskan upaya-upaya pelestarian DAS 9. Mendiskripsikan proses terjadinya danau Sentani di Papua 10. Mendiskripsikan manfaat rawa bagi kehidupan | C2 C2 C4 C4 C2 C2 C4 C4 C4 C3 | Hidrosfer (Siklus Hidrologi) | | | | | ü Rasa ingin tahu ü Peduli ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Kepemimpinan ü Toleransi ü Kerja keras ü Tanggungjawab ü Gotong royong ü Peduli lingkungan | 4 |
C4 | 1. Menjelaskan perbedaan pantai dan pesisir 2. Menjelaskan perbedaan proses terjadinya dangkalan Sunda dan Sahul 3. Menjelaskan jenis-jenis laut berdasarkan letak kedalaman dan wilayah kekuasaan 4. Menunjukkan bentuk-bentuk morfologi laut 5. Mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya gelombang 6. Menunjukkan pada peta dunia letak arus-arus laut dunia 7. Menjelaskan perbedaan pasang naik dan pasang surut 8. Mengidentifikasi factor-faktor penyebab perbedaan kadar garam air laut 9. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan warna air laut | C2 C4 C4 C1 C1 C4 C2 C2 C4 | Perairan Air Laut | | | | | ü Rasa ingin tahu ü Peduli ü Cinta Tuhan dan alam semesta beserta isinya ü Kepemimpinan ü Toleransi ü Kerja keras ü Tanggungjawab ü Gotong royong Peduli lingkungan | 4 |
Kamis, 08 Desember 2011
ANALISIS / PEMETAAN SK-KD X
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar