DINAS PENDIDIKAN
SMA SEKOLAH LABORATORIUM (PERCONTOHAN)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
(TERAKREDITASI “A”)
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | TANGGAL PERTEMUAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||
URT | INDUK | HARI/TANGGAL | S | I | A | JML | |||||||||||||||
1 | 101110035 | ADNAN ILMAN RIAWAN | L | ||||||||||||||||||
2 | 101110036 | AINI WINARTI | P | ||||||||||||||||||
3 | 101110037 | AKBAR JORDI | L | ||||||||||||||||||
4 | 101110038 | ASTRI GUSTIANI | P | ||||||||||||||||||
5 | 101110039 | CAESARIA MIRZA DUHA | P | ||||||||||||||||||
6 | 101110040 | DAVIALDO RIDZAN SAID | L | ||||||||||||||||||
7 | 101110041 | DWIRULIANTI MIDORI | P | ||||||||||||||||||
8 | 101110042 | FAJAR NUUROHMAN | L | ||||||||||||||||||
9 | 101110043 | FARID ABDU ROSYD | L | ||||||||||||||||||
10 | 101110044 | FIRDHA FADHILAH RIDWAN | P | ||||||||||||||||||
11 | 101110045 | FITROH SATRIO NUGROHO | L | ||||||||||||||||||
12 | 101110046 | GITA KHAIRIENA SURINAN | P | ||||||||||||||||||
13 | 101110047 | INDRA KURNIAWAN | L | ||||||||||||||||||
14 | 101110048 | IVAN SATRIA PERDANA | L | ||||||||||||||||||
15 | 101110049 | KARINTANIA MAHARANI | P | ||||||||||||||||||
16 | 101110050 | MUHAMAD FIKRI FIRMAN | L | ||||||||||||||||||
17 | 101110051 | MUHAMAD FAZRIN | L | ||||||||||||||||||
18 | 101110052 | NISSA DANIA UNARY | P | ||||||||||||||||||
19 | 101110053 | PRADIKA NURKHOLIS | L | ||||||||||||||||||
20 | 101110054 | PUNGKI AWITIANTI | P | ||||||||||||||||||
21 | 101110055 | RATNA MUSTIKAWATI | P | ||||||||||||||||||
22 | 101110056 | RENATALIA MAURENNA | P | ||||||||||||||||||
23 | 101110057 | REVA RAHAYU | P | ||||||||||||||||||
24 | 101110058 | RISA RACMAWATI | P | ||||||||||||||||||
25 | 101110059 | RIZKA NUR HANDILA | P | ||||||||||||||||||
26 | 101110060 | SITI HAWA DAMAYANTI | P | ||||||||||||||||||
27 | 101110061 | SONYA NURUL FADTHYA | P | ||||||||||||||||||
28 | 101110062 | STELLA MARCELIA | P | ||||||||||||||||||
29 | 101110063 | TANU WIJAYA | L | ||||||||||||||||||
30 | 101110064 | TAUFIK SUSANTO | L | ||||||||||||||||||
31 | 101110065 | TIKA INDRIANI | P | ||||||||||||||||||
32 | 101110066 | VELSI TEGA SANGKI | P | ||||||||||||||||||
33 | 101110067 | YOSIKA ZIYANAWATI | P | ||||||||||||||||||
34 | 101110068 | YUZAKI ADAM ALWASILAH | L | ||||||||||||||||||
35 |
Laki-laki : 14 0rang Perempuan : 20 Orang Jumlah : 34 Orang
Mengetahui Bandung, Juli 2010
Guru Geografi
PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
SMA SEKOLAH LABORATORIUM (PERCONTOHAN)
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
(TERAKREDITASI “A”)
Jl. Sanjayaguru, Kampus UPI. Tlp. (022) 2004404 Fax. (022) 2004450 Bandung (40154)
DAFTAR HADIR SISWA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
DAFTAR HADIR SISWA
TAHUN PELAJARAN 2010/2011
SEMESTER KELAS X.C
NOMOR | NAMA SISWA | L/P | TANGGAL PERTEMUAN | KETERANGAN | |||||||||||||||||
URT | INDUK | HARI/TANGGAL | S | I | A | JML | |||||||||||||||
1 | 101110069 | ABDUROZZAQ ENDIKA | L | ||||||||||||||||||
2 | 101110070 | AFINA MAULIDA | P | ||||||||||||||||||
3 | 101110071 | ALDI RENALDI | L | ||||||||||||||||||
4 | 101110072 | ALISYA SHAKINA | P | ||||||||||||||||||
5 | 101110073 | ANINDITA NURUL HADIYA | P | ||||||||||||||||||
6 | 101110074 | ANNISA UL MAHMUDA | P | ||||||||||||||||||
7 | 101110075 | ASEP UPAN UGAYA | L | ||||||||||||||||||
8 | 101110076 | BIANDA NABILA | P | ||||||||||||||||||
9 | 101110077 | BRILIAN ANGGER BUANA | P | ||||||||||||||||||
10 | 101110078 | CIKAL ESTETIKA W | L | ||||||||||||||||||
11 | 101110079 | CITRA RATNASARI | P | ||||||||||||||||||
12 | 101110080 | DESI MANDASARI | P | ||||||||||||||||||
13 | 101110081 | FAJRINA MEITIKA | P | ||||||||||||||||||
14 | 101110082 | GALIH NURUL RAHMADIA | P | ||||||||||||||||||
15 | 101110083 | GUSTI AYU VIDJASHESA | P | ||||||||||||||||||
16 | 101110084 | GUSTINO ADI VARIANTO | L | ||||||||||||||||||
17 | 101110085 | M. DZIKRI | L | ||||||||||||||||||
18 | 101110086 | MAGFHIRA ZHAFIRNI | P | ||||||||||||||||||
19 | 101110087 | MIFTAHUL MUGHNI | L | ||||||||||||||||||
20 | 101110088 | MOHAMMAD IHSAN | L | ||||||||||||||||||
21 | 101110089 | MOCHAMMAD RIAN | L | ||||||||||||||||||
22 | 101110090 | MORA NURINA | P | ||||||||||||||||||
23 | 101110091 | MUHAMMAD REZA | L | ||||||||||||||||||
24 | 101110092 | MUHAMMAD SUBAGJA | L | ||||||||||||||||||
25 | 101110093 | NADZIA AULIA FITRILIANI | P | ||||||||||||||||||
26 | 101110094 | NGINDI FADHILAH | P | ||||||||||||||||||
27 | 101110095 | NORO ALSAED | L | ||||||||||||||||||
28 | 101110096 | R. SYAMSA NUR ASHARI | L | ||||||||||||||||||
29 | 101110097 | RANI PRAMUDYO | P | ||||||||||||||||||
30 | 101110098 | RIDWAN SUBAKTI | L | ||||||||||||||||||
31 | 101110099 | RIVANI SILVIANA MEUTIA | P | ||||||||||||||||||
32 | 101110100 | SELLY INDRIANTI | P | ||||||||||||||||||
33 | 101110101 | VERA MUTIARA F | P | ||||||||||||||||||
34 |
Laki-laki : 14 0rang Perempuan : 19 Orang Jumlah : 33 Orang
Mengetahui Bandung, Juli 2010
Guru Geografi
labskul..
BalasHapus